Vitajte na stránke amatérskej meteostanice Banská Štiavnica
Používaná stanica je typu Davis Vantage Pro2, a tieto stránky sú obnovované každých 5 minut
Meteorologický deň začíná a končí o polnoci. Zrážkomer nie je vyhrievaný, preto pri teplotách pod bodom mrazu sú údaje o zrážkach nesprávne. Údaj o výške snehovej pokrývky je aktualizovaný v 9 hodín ráno.
Očakávaný vývoj počasia na nasledujúcich 12 až 24 hodín:
Silný (10,8 až 17,1 m/s), Severovýchodný až východný vietor otáčajúci sa na Severný až severovýchodný vietor.
Počasie teraz
Teplota a vlhkosť | ||||
Teplota | 12,8 °C | Pocitová teplota | 13,1 °C | |
Zmena za posl. hodinu | -0,3 °C | Vlhký teplomer | 12,0 °C | |
Priemerná teplota | 11,2 °C | Vlhkosť | 91% | |
Chlad vetra | 12,8 °C | |||
Výška základne mrakov | 586 ft (179m) | |||
Zrážky | ||||
Intenzita zrážok | 0,0 mm/hr | Zrážky dnes | 1,2 mm | |
Zrážky za posl. hodinu | 0,0 mm | Zrážky za tento mesiac | 55,6 mm | |
Zrážky od polnoci | 1,2 mm | Zrážky za tento rok | 734,8 mm | |
Zrážky za posl. 24 hod. | 5,4 mm | Posledné zrážky | 2024-09-14 10:10 | |
Vietor | ||||
Rýchlosť vetra aktuálne | 0,4 m/s | Smer vetra | SV | |
Nárazová rýchlosť vetra | 1,8 m/s | Azimut smeru vetra | 49° | |
Priemerná rýchlost vetra | 0,2 m/s | Azimut smeru vetra (priem.) | 119° | |
Beaufortova stupnica | F0 | Bezvetrie | ||
Tlak vzduchu (SL) | ||||
Tlak vzduchu | 1005,19 hPa | Tlaková tendencia | -0,02 hPa | |
Tlak pre výškomery | 1005,38 hPa | |||
Slnko a Mesiac | ||||
Východ Slnka | 06:20 | Západ Slnka | 18:58 | |
Svitanie (občianské) | 05:49 | Súmrak (občianský) | 19:30 | |
Východ Mesiaca | 17:41 | Západ Mesiaca | 00:44 | |
Vek Mesiaca | 10 dní | |||
Dĺžka dňa | 12:38 | Dĺžka denného svetla | 13:41 | |
Dĺžka zajtrajšieho dňa: | - 3min 29s | |||
Stanovište | ||||
Zemepisná šírka | N 48° 26' 09" | Zemepisná dĺžka | E 18° 53' 47" | |
Nadmorská výška | 1804 ft (550m) |
Stránka aktualizovaná : 14.09.2024 16:15:02
vytvorená programom Cumulus1.9.4 (1085)
Miestny čas
Banská Štiavnica
Slovenská republika
EU
Aktuálne počasie
Teplota : | 12,8°C |
Vlhkosť : | 91% |
Rýchlosť vetra : | 0,2 m/s |
Smer vetra : | SV |
Sobota, 14 september 2024
Aktuálne hodnoty z 16:15:02
Predpoveď
Grafická predpoveď
(Nasledujúcich 12 hodín)
Fáza Mesiaca
Fáza :Dorastajúci mesiac
Viditeľná časť Mesiaca v % : 83%