Vitajte na stránke amatérskej meteostanice Banská Štiavnica
Používaná stanica je typu Garni WH1080, a tieto stránky sú obnovované každých 5 minut
Meteorologický deň začíná a končí o polnoci. Zrážkomer nie je vyhrievaný, preto pri teplotách pod bodom mrazu sú údaje o zrážkach nesprávne. Údaj o výške snehovej pokrývky je aktualizovaný v 9 hodín ráno.
Očakávaný vývoj počasia na nasledujúcich 12 až 24 hodín:
Celkom pekne, z počiatku prehánky. Mierny až čerstvý (5,5 až 10,7 m/s), Južný až juhozápadný vietor.
Počasie teraz
Teplota a vlhkosť | ||||
Teplota | 9,0 °C | Pocitová teplota | 6,0 °C | |
Zmena za posl. hodinu | +1,8 °C | Vlhký teplomer | 5,0 °C | |
Priemerná teplota | 4,0 °C | Vlhkosť | 47% | |
Chlad vetra | 9,0 °C | |||
Výška základne mrakov | 4379 ft (1335m) | |||
Zrážky | ||||
Intenzita zrážok | 0,0 mm/hr | Zrážky dnes | 0,0 mm | |
Zrážky za posl. hodinu | 0,0 mm | Zrážky za tento mesiac | 6,3 mm | |
Zrážky od polnoci | 0,0 mm | Zrážky za tento rok | 103,2 mm | |
Zrážky za posl. 24 hod. | 0,0 mm | Posledné zrážky | 2021-04-09 09:50 | |
Výška snehovej pokrývky | 0 cm | |||
Vietor | ||||
Rýchlosť vetra aktuálne | 2,7 m/s | Smer vetra | J | |
Nárazová rýchlosť vetra | 3,7 m/s | Azimut smeru vetra | 180° | |
Priemerná rýchlost vetra | 1,1 m/s | Azimut smeru vetra (priem.) | 177° | |
Beaufortova stupnica | F1 | Vánok | ||
Tlak vzduchu (SL) | ||||
Tlak vzduchu | 1012,3 hPa | Tlaková tendencia | +0,3 hPa | |
Tlak pre výškomery | 1012,3 hPa | |||
Slnko a Mesiac | ||||
Východ Slnka | 06:02 | Západ Slnka | 19:30 | |
Svitanie (občianské) | 05:30 | Súmrak (občianský) | 20:02 | |
Východ Mesiaca | 06:17 | Západ Mesiaca | 18:44 | |
Vek Mesiaca | 28 dní | |||
Dĺžka dňa | 13:28 | Dĺžka denného svetla | 14:32 | |
Dĺžka zajtrajšieho dňa: | + 3min 28s | |||
Stanovište | ||||
Zemepisná šírka | N 48° 26' 09" | Zemepisná dĺžka | E 18° 53' 47" | |
Nadmorská výška | 1804 ft (550m) |
Stránka aktualizovaná : 11.04.2021 9:05:02
vytvorená programom Cumulus1.9.4 (1085)
Miestny čas
Banská Štiavnica
Slovenská republika
EU
Aktuálne počasie
Teplota : | 9,0°C |
Vlhkosť : | 47% |
Rýchlosť vetra : | 1,1 m/s |
Smer vetra : | J |
Nedeľa, 11 apríl 2021
Aktuálne hodnoty z 09:05:02
Predpoveď

Grafická predpoveď
(Nasledujúcich 12 hodín)
Fáza Mesiaca

Fáza :Nov
Viditeľná časť Mesiaca v % : 1%