This month's highs and lows
| Temperature and humidity | |||
| Highest Temperature | 9,9 °C | 11:55.....11 December | |
| Lowest Temperature | -3,3 °C | 6:08.....1 December | |
| Highest Minimum | 4,1 °C | .....6 December | |
| Lowest Maximum | 1,4 °C | .....1 December | |
| Highest Apparent Temperature | 8,5 °C | 13:49.....11 December | |
| Lowest Apparent Temperature | -6,0 °C | 6:27.....1 December | |
| Highest Heat Index | 9,9 °C | 11:55.....11 December | |
| Lowest Wind Chill Temperature | -3,3 °C | 6:08.....1 December | |
| Highest Dew Point | 8,2 °C | 11:00.....11 December | |
| Lowest Dew Point | -4,4 °C | 6:27.....1 December | |
| Highest Humidity | 96% | 10:01.....11 December | |
| Lowest Humidity | 80% | 13:55.....11 December | |
| Largest Daily Range | 11,0 °C | .....11 December | |
| Smallest Daily Range | 1,6 °C | .....3 December | |
| Rainfall | |||
| Total rainfall so far | 11,2 mm | ||
| Highest Rain Rate | 1,8 mm/hr | 16:25.....5 December | |
| Highest Hourly Rainfall | 1,4 mm | 16:43.....5 December | |
| Highest Daily Rainfall | 4,0 mm | .....5 December | |
| Longest Dry Period | 2 Day | to 11 December | |
| Longest Wet Period | 12 Day | to 6 December | |
| Wind | |||
| Highest Wind Gust | 8,0 m/s | 13:01.....11 December | |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 3,3 m/s | 13:04.....11 December | |
| Highest Daily Wind Run | 45,5 km | .....11 December | |
| Pressure (sea level) | |||
| Lowest Pressure | 1010,77 hPa | 3:59.....5 December | |
| Highest Pressure | 1025,10 hPa | 1:06.....11 December | |
Page updated : 12.12.2025 4:20:04
powered by Cumulus 1.9.4 (1085)