Včerajšie dáta
| Stránka zobrazuje prehľad dát za posledných 24 hodín do
|
polnoci | miestneho času |
| Teplota a vlhkosť |
| Najvyššia teplota | -0,9 °C | 13:02 |
| Najnižšia teplota | -12,6 °C | 06:51 |
| Teplotný rozsah | 11,7°C | |
| Najvyššia pocitová teplota | -4,3 °C | 13:02 |
| Najnižšia pocitová teplota | -16,2 °C | 07:07 |
| Najvyšší teplotný index | -0,9 °C | 13:02 |
| Najnižší chlad vetra | -12,6 °C | 06:51 |
| Najvyššia hodnota rosného bodu | -6,5 °C | 12:17 |
| Najnižšia hodnota rosného bodu | -14,2 °C | 08:21 |
| Najvyššia vlhkosť | 91% | 09:35 |
| Najnižšia vlhkosť | 65% | 13:02 |
| Zrážky |
| Včerajšie zrážky | 0,0 mm | |
| Najvyššia intenzita zrážok | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Najvyšší hodinový úhrn zrážok | 0,0 mm | 00:00 |
| Vietor |
| Najvyšší náraz vetra | 3,6 m/s | 13:38 |
| Najvyššia rýchlosť vetra (10 min. priemer) | 1,5 m/s (F1) | 14:16 |
| Azimut vetra | 360° | 13:38 |
| Prevažujúcí smer vetra | 232° SW | |
| Windrun | 25,1 km | |
| Tlak vzduchu (SL) |
| Najvyšší tlak vzduchu | 1039,02 hPa | 00:00 |
| Najnižší tlak vzduchu | 1029,33 hPa | 23:59 |
Stránka aktualizovaná : 21.01.2026 23:20:05
vytvorená programom Cumulus 1.9.4 (1085)