Dnešné dáta
| Táto stránka zobrazuje prehľad dát od
|
polnoci | miestneho času |
| Teplota a vlhkosť |
| Najvyššia teplota | 10,6 °C | 00:00 |
| Najnižšia teplota | 6,3 °C | 06:23 |
| Teplotný rozsah | 4,3°C | |
| Najvyššia pocitová teplota | 10,3 °C | 00:00 |
| Najnižšia pocitová teplota | 2,3 °C | 06:14 |
| Najvyšší teplotný index | 10,6 °C | 00:00 |
| Najnižší chlad vetra | 3,5 °C | 06:14 |
| Najvyššia hodnota rosného bodu | 9,4 °C | 00:00 |
| Najnižšia hodnota rosného bodu | 3,9 °C | 15:04 |
| Najvyššia vlhkosť | 92% | 00:00 | |
| Najnižšia vlhkosť | 72% | 14:41 |
| Zrážky |
| Najvyššia intenzita zrážok | 10,2 mm/hr | 02:51 |
| Najvyšší hodinový úhrn zrážok | 6,8 mm | 05:57 |
| Posledné súvislé obdobie so zrážkami | 3 dní | |
| Posledné súvislé obdobie bez zrážok | 0 dní | |
| Vietor |
| Najvyšší náraz vetra | 10,3 m/s | 07:00 |
| Najvyššia rýchlosť vetra (10 min. priemer) | 4,7 m/s (F3) | 07:10 |
| Azimut vetra | 18° | 07:00 |
| Prevažujúci smer vetra | NNE | |
| Beh vetra | 97,8 km | |
| Tlak vzduchu (SL) |
| Najvyšší tlak vzduchu | 1003,19 hPa | 15:08 |
| Najnižší tlak vzduchu | 992,96 hPa | 03:46 |
Stránka aktualizovaná : 24.10.2025 15:10:04
vytvorená programom Cumulus 1.9.4 (1085)