Počasie v Banskej Štiavnici
Meteorologická stanica Davis Vantage Pro2
![](style/header1.jpg)
![](style/header2.jpg)
![](style/header3.jpg)
Panel supervízora
Posledné informacie
WH1080
Posledné aktualizácie: 14.01.2025 6:15:02
Dátum poslednej chyby: 09.01.2025
FTP Connect Error, Error code = 11002
Stav systému v 06:15:02
PC spustený | 751 days 2 hours |
Cumulus spustený | 465 days 13 hours |
Veľkosť HDD | 69,84 GB voľné z celkom 110,32 GB |
Stav RAM | 1750/3070 MB (free/total) |
Pridelené pre Cumulus | 67,51 MB |
Systém - konfigurácia
Verzia Windows | Windows 7 Service Pack 1 build 7601 |
Jazyk OS | Slovak |
Typ procesora | Intel(R) Core(TM) Duo CPU T2350 @ 1.86GHz |
Počet jadier | 2 |
Parametre zobrazenia | 1280x1024, 32 bit |
Stav meteorologickej stanice
Meno stanice | WH1080 |
Typ stanice | Davis Vantage Pro2 |
V prevádzke od | 05 november 2013 |
Chyba konzoly
![]() |
|
Chyba komunikácie
![]() |
|
Stav batérií | 4,71v TX Battery Status: 1-ok 2-ok 3-ok 4-ok 5-ok 6-ok 7-ok 8-ok |
NOAA Reporty (správy)
Posledná mesačná správa
Posledná ročná správa
Výstrahy
Nízká teplota | ![]() |
Vysoká teplota | ![]() |
Vzostup teploty | ![]() |
Pokles teploty | ![]() |
Nízký tlak vzduchu | ![]() |
Vysoký tlak vzduchu | ![]() |
Vzostup tlaku vzduchu | ![]() |
Pokles tlaku vzduchu | ![]() |
Vysoké dnešné zrážky | ![]() |
Vysoká intenzita zrážok | ![]() |
Silný náraz vetra | ![]() |
Vysoká rychlosť vetra | ![]() |
Teplotný rekord
Najvyššia teplota | ![]() |
Najnižšia teplota | ![]() |
Najvyšší minimum teploty | ![]() |
Najnižší maximum teploty | ![]() |
Najvyššia pocitová teplota | ![]() |
Najnižšia pocitová teplota | ![]() |
Najvyšší teplotný index | ![]() |
Najvyššia hodnota rosného bodu | ![]() |
Najnižšia hodnota rosného bodu | ![]() |
Najnižší chlad vetra | ![]() |
Najvyšší denný teplotný rozsah | ![]() |
Najnižší denný teplotný rozsah | ![]() |
Other records
Najvyšší tlak vzduchu | ![]() |
Najnižší tlak vzduchu | ![]() |
Najvyšší náraz vetra | ![]() |
Najvyš.rýchl.vetra(10min.priemer) | ![]() |
Najvyšší denný Beh vetra | ![]() |
Najvyššia vlhkosť | ![]() |
Najnižšia vlhkosť | ![]() |
Najvyššia intenzita zrážok | ![]() |
Najvyšší hodinový úhrn zrážok | ![]() |
Najvyšší denný úhrn zrážok | ![]() |
Najvyšší mesačný úhrn zrážok | ![]() |
Najdlhšie súv. obdobie so zrážkami | ![]() |
Najdlhšie súv. obdobie bez zrážok | ![]() |
Stránka aktualizovaná : 14.01.2025 6:15:02
vytvorená programom Cumulus 1.9.4 (1085)