Počasie v Banskej Štiavnici
Meteorologická stanica Davis Vantage Pro2
Panel supervízora
Posledné informacie

WH1080
Posledné aktualizácie: 28.10.2025 7:55:04
Dátum poslednej chyby: 24.10.2025
FTP Connect Timeout
Stav systému v 07:55:04
| PC spustený | 231 days 14 hours |
| Cumulus spustený | 231 days 15 hours |
| Veľkosť HDD | 70,35 GB voľné z celkom 110,32 GB |
| Stav RAM | 1938/3070 MB (free/total) |
| Pridelené pre Cumulus | 67,39 MB |
Systém - konfigurácia
| Verzia Windows | Windows 7 Service Pack 1 build 7601 |
| Jazyk OS | Slovak |
| Typ procesora | Intel(R) Core(TM) Duo CPU T2350 @ 1.86GHz |
| Počet jadier | 2 |
| Parametre zobrazenia | 1280x1024, 32 bit |
Stav meteorologickej stanice
| Meno stanice | WH1080 |
| Typ stanice | Davis Vantage Pro2 |
| V prevádzke od | 05 november 2013 |
Chyba konzoly
![]() |
|
Chyba komunikácie
![]() |
|
| Stav batérií | 4,68v TX Battery Status: 1-ok 2-ok 3-ok 4-ok 5-ok 6-ok 7-ok 8-ok |
NOAA Reporty (správy)
Posledná mesačná správa
Posledná ročná správa
Výstrahy
| Nízká teplota | ![]() |
| Vysoká teplota | ![]() |
| Vzostup teploty | ![]() |
| Pokles teploty | ![]() |
| Nízký tlak vzduchu | ![]() |
| Vysoký tlak vzduchu | ![]() |
| Vzostup tlaku vzduchu | ![]() |
| Pokles tlaku vzduchu | ![]() |
| Vysoké dnešné zrážky | ![]() |
| Vysoká intenzita zrážok | ![]() |
| Silný náraz vetra | ![]() |
| Vysoká rychlosť vetra | ![]() |
Teplotný rekord
| Najvyššia teplota | ![]() |
| Najnižšia teplota | ![]() |
| Najvyšší minimum teploty | ![]() |
| Najnižší maximum teploty | ![]() |
| Najvyššia pocitová teplota | ![]() |
| Najnižšia pocitová teplota | ![]() |
| Najvyšší teplotný index | ![]() |
| Najvyššia hodnota rosného bodu | ![]() |
| Najnižšia hodnota rosného bodu | ![]() |
| Najnižší chlad vetra | ![]() |
| Najvyšší denný teplotný rozsah | ![]() |
| Najnižší denný teplotný rozsah | ![]() |
Other records
| Najvyšší tlak vzduchu | ![]() |
| Najnižší tlak vzduchu | ![]() |
| Najvyšší náraz vetra | ![]() |
| Najvyš.rýchl.vetra(10min.priemer) | ![]() |
| Najvyšší denný Beh vetra | ![]() |
| Najvyššia vlhkosť | ![]() |
| Najnižšia vlhkosť | ![]() |
| Najvyššia intenzita zrážok | ![]() |
| Najvyšší hodinový úhrn zrážok | ![]() |
| Najvyšší denný úhrn zrážok | ![]() |
| Najvyšší mesačný úhrn zrážok | ![]() |
| Najdlhšie súv. obdobie so zrážkami | ![]() |
| Najdlhšie súv. obdobie bez zrážok | ![]() |
Stránka aktualizovaná : 28.10.2025 7:55:04
vytvorená programom Cumulus 1.9.4 (1085)


